|
|
| KOMISJE |
 |
KADENCJA: | 2014 - 2018 |
| Nazwa Komisji Rady | Symbol | Typ Komisji |
| | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | | stała |
|
| Komisja Gospodarki i Mienia | | stała |
|
| Komisja Planowania i Budżetu | | stała |
|
| Komisja Rewizyjna | | stała |
|
| Komisja Sportu i Rekreacji | | stała |
|
| |
| KOMISJE |
 |
KADENCJA: | 2010 - 2014 |
| Nazwa Komisji Rady | Symbol | Typ Komisji |
| | Komisja Statutowa | KS | doraźna |
|
| Komisja Sportu i Rekreacji | KSiR | stała |
|
| Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | KOKZiOS | stała |
|
| Komisja Gospodarki i Mienia | KGiM | stała |
|
| Komisja Planu i Budżetu | KPiB | stała |
|
| Komisja Rewizyjna | KR | stała |
|
| |
| KOMISJE |
 |
KADENCJA: | 2006 - 2010 |
| Nazwa Komisji Rady | Symbol | Typ Komisji |
| | Komisja Gospodarki i Mienia | | stała |
|
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | KOZiOS | stała |
|
| Komisja Planu i Budżetu | | stała |
|
| Komisja Rewizyjna | | stała |
|
| Komisja Sportu i Rekreacji | KSiR | stała |
|
| Komisja Statutowa | | doraźna |
|
| Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Gminnego | | doraźna |
|
| |
| KOMISJE |
 |
KADENCJA: | 2002 - 2006 |
| Nazwa Komisji Rady | Symbol | Typ Komisji |
| | Komisja Planu i Budżetu | | stała |
|
| Komisja Gospodarki i Mienia | | stała |
|
| Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej | | stała |
|
| Komisja Rewizyjna | | stała |
|
| Komisja Sportu i Rekreacji | | stała |
|
| Komisja Statutowa | | doraźna |
|
| |
|
|
|